占い優占&神秘堂ホームに 戻る

四柱推命の解説に戻る

星と夢の相性占い

★まず、自分の生まれた年と生まれた月の交差したところの"数"を
「早見表A」で出します。

★その“数”に誕生日の日数を加えて合計を出します。
 (合計数が60を超える場合は、合計数から60を引いて下さい)

★その合計数を「相性番号表B」で探します。
(例)1940年1月20日生まれの人(女性)の場合
「早見表A」で、1940年1月生まれの人の“数”を見ると「39」
39+20(誕生日の日数)=「59」になります。

★同じように相性を調べたい人の相性番号も調べます。
(例)1941年11月20日生まれの人(男性)は
「早見表A」のところの数字は「49」
49+20(誕生日)=69−60=「9」が相性番号です。

★最後に「相性表C」で相性を調べたい人の番号と貴方の番号のぶつかったところを
クリックして下さい。
(例)「1甲子」と「21甲申」なら日干はどちらも甲なので「C-1」になります。
ご自分とお相手の空亡などもチェックしておきましょう。

「早見表A」

西暦 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1940 39 10 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1941 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19
1942 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
1943 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1944 60 31 60 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1945 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40
1946 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1947 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1948 21 52 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1949 27 58 26 57 27 58 28 59 30 60 31 1
1950 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
1951 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1952 42 13 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1953 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1954 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1955 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1956 3 34 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1957 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1958 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 17 48
1959 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961 30 1 26 60 30 1 31 2 33 3 34 4
1962 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1965 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
1967 1 32 60 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1968 6 37 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1969 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1970 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1971 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972 27 58 27 58 28 59 29 60 31 1 32 2
1973 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1974 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978 59 30 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33
1979 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1980 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1985 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1986 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1989 57 28 56 27 57 28 58 29 60 30 1 31
1990 2 33 1 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1991 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1992 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1993 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1994 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1995 28 59 27 58 28 59 29 60 31 1 32 2
1996 33 4 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1997 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1998 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1999 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
2000 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
西暦 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

「相性番号表B」

空亡








1-10
戌亥

10





























←番号
←日干
←日支
11-20
申酉
20

19


18


17


16


15


14


13


12


11


←番号
←日干
←日支
21-30
午未
30


29

28


27


26


25


24


23


22


21


←番号
←日干
←日支
31-40
辰巳
40

39


38


37


36

35


34


33


32


31


←番号
←日干
←日支
41-50
寅卯
50

49


48

47


46


45


44

43

42


41


←番号
←日干
←日支
51-60
子丑
60


59


58


57


56


55


54


53


52


51


←番号
←日干
←日支

{「相性表C」

←女性
↓男性
B-5 B-7 A-6 A-7 A-1 A-3 B-1 B-3 C-3 C-1
B-8 B-6 A-8 A-5 A-4 A-2 B-4 B-2 C-2 C-4
A-6 A-7 A-1 A-3 B-1 B-3 C-3 C-1 B-5 B-7
A-8 A-5 A-4 A-2 B-4 B-2 C-2 C-4 B-8 B-6
A-1 A-3 B-1 B-3 C-3 C-1 B-5 B-7 A-6 A-7
A-4 A-2 B-4 B-2 C-2 C-4 B-8 B-6 A-8 A-5
B-1 B-3 C-3 C-1 B-5 B-7 A-6 A-7 A-1 A-3
B-4 B-2 C-2 C-4 B-8 B-6 A-8 A-5 A-4 A-2
C-3 C-1 B-5 B-7 A-6 A-7 A-1 A-3 B-1 B-3
C-2 C-4 B-8 B-6 A-8 A-5 A-4 A-2 B-4 B-2